4、绝缘主体以优质进口液体硅胶为基材,采用高温高压力注射工艺成型,产品具有高弹性、高抗撕、耐老化、抗电晕、耐爬电等优秀性能;结构设计优化、安装工艺精良。
序号 | 名称 | 内锥插拔式可分离终端 | ||
1 | 界面型号 | Type 2 | Type 3 | |
2 | 界面型号执行标准 | EN50181 | EN50181 | |
3 | 设备最高运行电压 (kV) | 36 | 42 | |
4 | 额定电流值 (A) | 800 | 1250 | |
5 | 工频耐压测试电压 (kV) ,5min | 95 | 117 | |
6 | 耐受冲击电压 (kV) | ±200 | ±200 | |
7 | 局部放电试验 1.73U0 | ≤10 | ≤10 | |
8 | 导体额定温度 | 正常运行时最高温度(℃) | 90 | 90 |
短路时温度(℃) | 250 | 250 | ||
9 | 额定短路电流0.5sec(kA) | 50 | 63 | |
10 | 与电缆导体连接方式 | 压接,可拆卸 | 压接,可拆卸 | |
11 | 接地部分允许通过的短路电流 | 不小于所选配的电缆 | 不小于所选配的电缆 | |
12 | 产品适应绝缘最大外径(mm) | Max.36 | Max.57 |
WCBN2 2号内锥插拔式终端适用范围
电压等级(kV) 规格 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | 适用绝缘外径(mm) |
25-35 | 16-19 | |||||
50-70 | 35 | 18-21 | ||||
95-120 | 50-70 | 21-24 | ||||
150-185 | 95-120 | 35-50 | 24-27 | |||
240 | 150-185 | 70-95 | 35-70 | 35 | 28-31 | |
240 | 120-150 | 95-120 | 50-70 | 30-33 | ||
185-240 | 150-185 | 95-120 | 33-36 |
WCBN3 3号内锥插拔式终端适用范围
电压等级(kV) 规格 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | 27.5 | 适用绝缘外径(mm) |
25-35 | 16-19 | ||||||
50-70 | 35 | 18-21 | |||||
95-120 | 50-95 | 21-24 | |||||
150-185 | 95-150 | 35-50 | 24-27 | ||||
240 | 150-185 | 70-95 | 35-70 | 35 | 28-31 | ||
300 | 240-300 | 120-150 | 95-120 | 50-70 | 30-33 | ||
400 | 300-400 | 185-240 | 150-185 | 95-120 | 50-70 | 33-36 | |
500 | 500 | 300 | 240 | 150-185 | 95-120 | 36-39 | |
630 | 500 | 400 | 300 | 240-300 | 150-185 | 39-42 | |
800 | 630 | 500 | 400 | 400 | 240-300 | 43-46 | |
800 | 630 | 500 | 400-500 | 400 | 46-49 | ||
800 | 630 | 630 | 49-52 | ||||
800 | 800 | 54-59 |